银河娱乐场
历年推免情况
发布日期:2024/04/24 点击:
| 序号 | 年级 | 专业 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 2016 | 数学与应用数学 | 仲崇欣 | 北京师范大学 |
| 2 | 2016 | 数学与应用数学 | 侯欣怡 | 山东大学 |
| 3 | 2016 | 数学与应用数学 | 赵威 | 中南工大 |
| 4 | 2016 | 金融数学 | 郑娜 | 山东大学 |
| 5 | 2016 | 金融数学 | 王梦汝 | 山东大学 |
| 6 | 2016 | 信息与计算科学 | 黄非凡 | 中南大学计算数学 |
| 7 | 2017 | 数学与应用数学 | 柳安心 | 山东大学 |
| 8 | 2017 | 数学与应用数学 | 孟飞 | 山东大学 |
| 9 | 2017 | 数学与应用数学 | 于舒蕾 | 山东大学 |
| 10 | 2017 | 金融数学 | 李金鑫 | 山东大学 |
| 11 | 2017 | 金融数学 | 王晓爱 | 山东大学 |
| 12 | 2017 | 金融数学 | 孙子英 | 中国石油大学(华东) |
| 13 | 2017 | 金融数学 | 陈妍 | 上海大学 |
| 14 | 2017 | 信息与计算科学 | 陈加路 | 山东大学 |
| 15 | 2018 | 数学与应用数学 | 邢惠隋 | 山东大学 |
| 16 | 2018 | 数学与应用数学 | 王淑佳 | 山东大学 |
| 17 | 2018 | 数学与应用数学 | 王晨璐 | 北京师范大学 |
| 18 | 2018 | 数学与应用数学 | 刘亚宁 | 苏州大学 |
| 19 | 2018 | 金融数学 | 王旭 | 北京师范大学 |
| 20 | 2018 | 金融数学 | 王蕊 | 山东大学 |
| 21 | 2018 | 金融数学 | 杨芸靖 | 山东大学 |
| 22 | 2018 | 金融数学 | 张可欣 | 华东师范大学 |
| 23 | 2018 | 金融数学 | 时蕾 | 上海大学 |
| 24 | 2018 | 信息与计算科学 | 王征宇 | 西北工业大学 |
| 25 | 2019 | 数学与应用数学 | 徐鑫茹 | 中国海洋大学 |
| 26 | 2019 | 数学与应用数学 | 宋裴菲 | 电子科技大学 |
| 27 | 2019 | 数学与应用数学 | 葛伟 | 中国海洋大学 |
| 28 | 2019 | 数学与应用数学 | 王心雨 | 山东大学 |
| 29 | 2019 | 数学与应用数学 | 刘妍妙 | 南京师范大学 |
| 30 | 2019 | 数学与应用数学 | 张淑颖 | 中国海洋大学 |
| 31 | 2019 | 数学与应用数学 | 胡妍妍 | 山东大学 |
| 32 | 2019 | 金融数学 | 陈辰 | 电子科技大学 |
| 33 | 2019 | 金融数学 | 王丁一 | 暨南大学 |
| 34 | 2019 | 金融数学 | 刘恋平 | 华东理工大学 |
| 35 | 2019 | 信息与计算科学 | 田心冉 | 上海财经大学 |
| 36 | 2019 | 信息与计算科学 | 陈巧 | 中国海洋大学 |
| 37 | 2019 | 信息与计算科学 | 黄友高 | 山东大学 |
| 38 | 2020 | 数学与应用数学 | 洪董倩 | 中国海洋大学 |
| 39 | 2020 | 数学与应用数学 | 崔骁菀 | 东北师范大学 |
| 40 | 2020 | 数学与应用数学 | 宋争延 | 中国海洋大学 |
| 41 | 2020 | 数学与应用数学 | 熊丹 | 电子科技大学 |
| 42 | 2020 | 数学与应用数学 | 王子涵 | 中国海洋大学 |
| 43 | 2020 | 数学与应用数学 | 耿晓双 | 中国海洋大学 |
| 44 | 2020 | 金融数学 | 陈鑫浩 | 山东大学 |
| 45 | 2020 | 金融数学 | 曹成昊 | 山东大学 |
| 46 | 2020 | 金融数学 | 杨璨 | 苏州大学 |
| 47 | 2020 | 金融数学 | 李梓正 | 华东理工大学 |
| 48 | 2020 | 金融数学 | 常新菲 | 北京林业大学 |
| 49 | 2020 | 金融数学 | 吴业琛 | 西南大学 |
| 50 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 陈晨 | 山东大学 |
| 51 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 周菁琳 | 东华大学 |
| 52 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 魏依澜 | 北京邮电大学 |
| 53 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 孔嘉荣 | 北京科技大学 |
上一条:银河娱乐场
2024年本科生深造情况一览表
下一条:银河娱乐场
2023年本科生深造情况一览表